大分県の不動産を売却・査定する
大分県にある不動産(マンション・土地・一戸建て等)の売却を検討しているなら、複数の不動産会社に査定依頼できる「一括査定サービス(無料)」がおすすめです。
一括査定だと、複数の不動産会社に1回の申込みで複数社に査定依頼できます。
複数社で比較して、安心して任せられる不動産会社を探しましょう!
地域を絞って不動産相場や売却実績をチェックする
査定・売却を検討している不動産の所在地をクリックしてください。該当地域における売却相場や売却実績を確認いただけます。
該当のエリアがない場合は『一括査定サービス』で不動産会社を探し、いくらで売れるのか査定を依頼することができます。
大分県の地価変動状況
上記グラフは、大分県のほか、大分県と同じ九州・沖縄圏の都道府県、日本全国の平均地価(住宅地)の推移を表しています。
大分県の地価は、2018年の調査時点で24,600円/㎡です。
2018年現在の地価水準は、10年前と比較すると、83.4%と下降しています。近年との比較では、5年前の96.5%と下降、1年前の100.4%とほぼ横ばいです。
下記の表では、大分県の地価の変動状況を市区町村別にまとめております。
2018年の地価(円/㎡) | 10年前との比較 | 5年前との比較 | 1年前との比較 | |
---|---|---|---|---|
大分県(全域) | 24,600円 | 83.4% | 96.5% | 100.4% |
大分市 | 48,700円 | 82.4% | 99.4% | 101.2% |
別府市 | 38,600円 | 73.0% | 97.0% | 100.3% |
中津市 | 15,400円 | 79.0% | 97.5% | 102.0% |
日田市 | 14,300円 | 79.9% | 92.9% | 99.3% |
佐伯市 | 14,500円 | 75.5% | 93.5% | 98.6% |
臼杵市 | 21,100円 | 80.8% | 96.3% | 100.0% |
津久見市 | 21,500円 | 82.4% | 95.1% | 100.0% |
竹田市 | 7,600円 | 72.4% | 92.7% | 98.7% |
豊後高田市 | 7,300円 | 80.2% | 91.3% | 98.6% |
杵築市 | 11,300円 | 91.9% | 92.6% | 99.1% |
宇佐市 | 8,500円 | 85.9% | 97.7% | 100.0% |
豊後大野市 | 6,400円 | 76.2% | 94.1% | 98.5% |
由布市 | 16,500円 | 70.8% | 87.8% | 99.4% |
国東市 | 8,500円 | 78.7% | 89.5% | 100.0% |
東国東郡姫島村 | 10,500円 | 75.0% | 86.1% | 98.1% |
速見郡日出町 | 27,300円 | 94.1% | 99.6% | 100.4% |
玖珠郡九重町 | 5,800円 | 70.7% | 86.6% | 98.3% |
玖珠郡玖珠町 | 20,100円 | 83.8% | 94.4% | 99.0% |
大分県における実際の不動産売却価格
所在地 | 最寄駅 | 延床面積 | 築年度 | 建物構造 | 土地形状 | 取引総額 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 時間距離 | |||||||
大分市 大字志村 | 鶴崎 | 23分 | 250m² | 昭和59年 | 木造 | 長方形 | 690万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字岡川 | 敷戸 | 1分 | 220m² | 平成12年 | 木造 | ほぼ正方形 | 1,600万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字片島 | 滝尾 | 11分 | 150m² | 平成28年 | 木造 | 長方形 | 2,500万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字鴛野 | 敷戸 | 4分 | 430m² | 昭和56年 | 鉄骨造 | 長方形 | 2,300万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字鴛野 | 敷戸 | 3分 | 370m² | 平成8年 | 鉄骨造 | 長方形 | 2,000万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字家島 | 鶴崎 | 30分 | 270m² | 平成30年 | 木造 | 不整形 | 2,500万円 | 2018年10-12月 |
大分市 敷戸西町 | 敷戸 | 11分 | 230m² | 昭和45年 | 木造 | 正方形 | 730万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字神崎 | 西大分 | 13分 | 220m² | 昭和62年 | 木造 | 不整形 | 800万円 | 2018年10-12月 |
大分市 久原北 | 坂ノ市 | 7分 | 250m² | 平成30年 | 木造 | 不整形 | 2,800万円 | 2018年10-12月 |
大分市 高江中央 | 大分大学前 | 20分 | 220m² | 平成12年 | 木造 | 長方形 | 1,900万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字小池原 | 高城 | 26分 | 160m² | 昭和57年 | 軽量鉄骨造 | ほぼ台形 | 650万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大分流通業務団地 | 坂ノ市 | 1分 | 2,000m² | 平成17年 | 鉄骨造 | ほぼ台形 | 1億1,000万円 | 2018年10-12月 |
大分市 高尾台 | 西大分 | 28分 | 230m² | 平成2年 | 木造 | 正方形 | 2,700万円 | 2018年10-12月 |
大分市 賀来北 | 賀来 | 6分 | 145m² | 平成30年 | 木造 | 長方形 | 2,800万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字片島 | 滝尾 | 11分 | 880m² | 平成12年 | 軽量鉄骨造 | ほぼ整形 | 5,700万円 | 2018年10-12月 |
所在地 | 最寄駅 | 間取り | 専有面積 | 築年度 | 建物構造 | 取引総額 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 時間距離 | |||||||
大分市 大道町 | 大分 | 18分 | 4LDK | 80m² | 平成3年 | RC | 1,800万円 | 2018年10-12月 |
大分市 明野東 | 高城 | 30分 | 4LDK | 80m² | 平成26年 | RC | 2,400万円 | 2018年10-12月 |
大分市 新町 | 大分 | 11分 | 4LDK | 85m² | 平成8年 | SRC | 2,000万円 | 2018年10-12月 |
大分市 明野東 | 高城 | 30分 | 3LDK | 70m² | 平成24年 | RC | 2,300万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大手町 | 大分 | 15分 | 1K | 20m² | 昭和53年 | SRC | 200万円 | 2018年10-12月 |
大分市 明野北 | 高城 | 30分 | 3LDK+S | 90m² | 平成9年 | RC | 1,600万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字皆春 | 鶴崎 | 14分 | 3LDK | 75m² | 平成15年 | 1,500万円 | 2018年10-12月 | |
別府市 | 別府大学 | 3分 | 4LDK | 70m² | 平成2年 | SRC | 780万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字古国府 | 古国府 | 10分 | 2LDK | 70m² | 昭和59年 | SRC | 1,600万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字森町 | 鶴崎 | 25分 | 3LDK | 70m² | 平成6年 | 1,300万円 | 2018年10-12月 | |
大分市 大字古国府 | 古国府 | 10分 | 4LDK | 75m² | 昭和60年 | SRC | 900万円 | 2018年10-12月 |
大分市 新貝 | 高城 | 16分 | 4LDK | 90m² | 平成26年 | RC | 2,400万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字皆春 | 鶴崎 | 15分 | 2K | 30m² | 平成2年 | 340万円 | 2018年10-12月 | |
大分市 明野北 | 高城 | 30分 | 3LDK | 90m² | 3,000万円 | 2018年10-12月 | ||
別府市 秋葉町 | 別府(大分) | 8分 | 3LDK | 75m² | 昭和63年 | SRC | 1,400万円 | 2018年10-12月 |
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 | 土地形状 | 取引総額 | 坪単価 | m²単価 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 時間距離 | |||||||
大分市 大字里 | 坂ノ市 | 25分 | 230m² | ほぼ整形 | 500万円 | 7万円 | 2万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字猪野 | 高城 | 30分 | 970m² | 不整形 | 2,800万円 | 9万円 | 2万円 | 2018年10-12月 |
大分市 久原南 | 坂ノ市 | 18分 | 390m² | 長方形 | 1,400万円 | 12万円 | 3万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大在北 | 大在 | 23分 | 370m² | ほぼ長方形 | 1,100万円 | 9万円 | 2万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字鴛野 | 敷戸 | 11分 | 1,200m² | ほぼ整形 | 300万円 | - | - | 2018年10-12月 |
大分市 明野北 | 高城 | 14分 | 185m² | 台形 | 1,300万円 | 23万円 | 7万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字迫 | 鶴崎 | 30分 | 140m² | 不整形 | 30万円 | - | - | 2018年10-12月 |
大分市 大字小池原 | 高城 | 9分 | 1,200m² | ほぼ台形 | 4,000万円 | 11万円 | 3万円 | 2018年10-12月 |
大分市 坂ノ市南 | 坂ノ市 | 13分 | 230m² | ほぼ長方形 | 820万円 | 12万円 | 3万円 | 2018年10-12月 |
大分市 里 | 坂ノ市 | 13分 | 940m² | 台形 | 2,600万円 | 9万円 | 2万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字迫 | 鶴崎 | 30分 | 1,700m² | 不整形 | 5,400万円 | 10万円 | 3万円 | 2018年10-12月 |
大分市 明野南 | 牧(大分) | 30分 | 1,100m² | ほぼ正方形 | 4,200万円 | 12万円 | 3万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字下判田 | 中判田 | 30分 | 195m² | 長方形 | 630万円 | 11万円 | 3万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字上宗方 | 南大分 | 30分 | 180m² | 長方形 | 800万円 | 15万円 | 4万円 | 2018年10-12月 |
大分市 大字木上 | 豊後国分 | 30分 | 380m² | 袋地等 | 1,100万円 | 10万円 | 3万円 | 2018年10-12月 |
※国交省「土地総合情報システム」から最新の情報を取得しています。 ※坪単価・㎡単価が1万円以下の場合、「-」で表記しています。
大分県で売買された不動産の種別割合
※国交省「土地総合情報システム」から最新の情報を取得しています。
大分県における不動産売買の実績(過去20年間)は、 中古マンションが9.9%、 一戸建てが37.2%、 土地が52.9%となっています。
売買実績の多さは不動産会社にとっても売買のノウハウの量や質に繋がります。 そのため、大分県においては、土地の売買を得意とする不動産会社が比較的多いと考えられます。
大分県の不動産売却が得意な不動産会社
-
イエステーション大分店
〒870-0939 大分県大分市中津留1丁目1番23号
最寄駅 JR九州日豊本線「牧」駅
定休日 毎週水曜日、第1火曜日
大切な不動産を「いつか売りタイ」と思っている方、ご売却に向けてプロと一緒に考えてみませんか?不動産に関することは、何でもお気軽にご相談下さい。
一括査定で売却相談する

不動産会社によって、得意とする分野が少しずつ異なります。
「マンションの売買が得意」「土地の売買が得意」「A市の不動産売買が得意」など、物件の種別やエリアなどで、得手不得手があるのです。
その意味では、大手が一番良い!とも言い切れません。地域密着型の不動産会社のほうが、「高く売る」「早く売る」を叶えてくれる場合もあります。
とりあえずで選んでしまうと、損をしてしまうことも…。
不動産会社の利益のために、売出価格を下げて売買契約を締結させられるケース。売買仲介を依頼したけど、なかなか連絡をくれなくて営業マンを信頼できないケース。
一例ですが、このようなリスクが潜んでいます。
不動産会社選びは、不動産売買をする上でとても重要です。
だからこそ、複数の不動産会社を比較して、大事な不動産を任せられるパートナー(不動産会社)を見つけましょう。
すまいうるは簡単3ステップ!
情報を入力
物件情報・お客様情報を入力し、あなたの不動産にマッチした会社に同時依頼を送信
電話でのご連絡
査定依頼した不動産会社からメールまたは電話が入ります
査定結果の比較
複数の不動産会社から、査定価格や担当者を見て、売却活動を依頼するパートナーを選びます
転居先が決まっている人は引越し準備も忘れずに
引越し予定日間近に引越し業者へ連絡しても、希望の日程で予約を取れない可能性があります。
売却のめどが立ったら、早めに引越し料金の見積もりを取って引越し日の調整を進めましょう。
大分県のおすすめ引越し業者と費用・料金相場(引越し見積もりサイト【引越し侍】)
都道府県から不動産会社を探す
北海道・東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
甲信越・北陸 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
関西 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |