長野県の不動産を売却・査定する

長野県にある不動産(マンション・土地・一戸建て等)の売却を検討しているなら、複数の不動産会社に査定依頼できる「一括査定サービス(無料)」がおすすめです。

一括査定だと、複数の不動産会社に1回の申込みで複数社に査定依頼できます。

複数社で比較して、安心して任せられる不動産会社を探しましょう!

長野県の地価変動状況

Loading...
※国交省ホームページで公開されている都道府県地価調査結果にもとづく。(毎年9月頃に公表)

上記グラフは、長野県のほか、長野県と同じ甲信越・北陸圏の都道府県、日本全国の平均地価(住宅地)の推移を表しています。

長野県の地価は、2018年の調査時点で25,200円/㎡です。

2018年現在の地価水準は、10年前と比較すると、97.3%とほぼ横ばいです。近年との比較では、5年前の95.1%と下降、1年前の99.6%とほぼ横ばいです

下記の表では、長野県の地価の変動状況を市区町村別にまとめております。

2018年の地価(円/㎡) 10年前との比較 5年前との比較 1年前との比較
長野県(全域) 25,200円 97.3% 95.1% 99.6%
長野市 42,200円 85.8% 100.0% 100.5%
松本市 43,200円 96.9% 100.0% 100.7%
上田市 30,500円 90.2% 93.0% 99.3%
岡谷市 32,600円 73.4% 90.6% 98.5%
飯田市 21,200円 88.0% 97.2% 99.1%
諏訪市 38,800円 76.2% 92.4% 99.0%
須坂市 31,300円 63.7% 88.2% 98.7%
小諸市 20,200円 84.2% 87.8% 98.5%
伊那市 13,400円 87.6% 93.7% 98.5%
駒ヶ根市 20,300円 110.9% 90.6% 98.1%
中野市 24,500円 73.8% 92.8% 99.2%
大町市 10,800円 85.7% 91.5% 99.1%
飯山市 15,800円 48.2% 89.3% 98.1%
茅野市 19,700円 72.4% 89.5% 98.5%
塩尻市 35,700円 100.3% 103.5% 100.0%
佐久市 23,800円 83.5% 90.8% 99.2%
千曲市 30,100円 74.7% 90.9% 99.0%
東御市 20,000円 107.0% 88.5% 98.0%
安曇野市 25,600円 94.1% 99.6% 100.4%
南佐久郡小海町 22,400円 98.2% 89.6% 97.8%
南佐久郡川上村 9,900円 115.1% 90.8% 98.0%
南佐久郡南牧村 9,300円 105.7% 92.1% 98.9%
南佐久郡南相木村 3,900円 88.6% 90.7% 97.5%
南佐久郡北相木村 3,500円 85.4% 89.7% 97.2%
南佐久郡佐久穂町 18,100円 81.5% 94.8% 99.5%
北佐久郡軽井沢町 47,800円 96.6% 109.6% 102.1%
北佐久郡御代田町 19,300円 93.2% 97.0% 100.5%
北佐久郡立科町 12,100円 101.7% 92.4% 98.4%
小県郡青木村 16,400円 87.2% 93.7% 98.8%
小県郡長和町 9,700円 89.0% 93.3% 99.0%
諏訪郡下諏訪町 44,800円 90.3% 91.4% 98.7%
諏訪郡富士見町 15,100円 142.5% 93.2% 99.3%
諏訪郡原村 15,000円 90.9% 94.3% 99.3%
上伊那郡辰野町 17,000円 62.0% 78.0% 97.7%
上伊那郡箕輪町 22,100円 74.2% 88.0% 97.8%
上伊那郡飯島町 12,600円 89.4% 85.7% 96.9%
上伊那郡南箕輪村 19,600円 97.5% 97.0% 99.5%
上伊那郡中川村 3,900円 84.8% 88.6% 97.5%
上伊那郡宮田村 16,900円 70.7% 70.1% 98.8%
下伊那郡松川町 12,900円 72.1% 90.2% 98.5%
下伊那郡高森町 16,000円 83.3% 94.7% 99.4%
下伊那郡阿南町 3,300円 89.2% 91.7% 97.1%
下伊那郡阿智村 5,300円 75.7% 94.6% 98.1%
下伊那郡平谷村 2,900円 96.7% 87.9% 96.7%
下伊那郡根羽村 4,800円 100.0% 90.6% 98.0%
下伊那郡下條村 5,700円 101.8% 95.0% 100.0%
下伊那郡売木村 3,200円 114.3% 91.4% 97.0%
下伊那郡天龍村 5,000円 63.3% 68.5% 98.0%
下伊那郡泰阜村 2,100円 87.5% 91.3% 100.0%
下伊那郡喬木村 13,100円 90.3% 94.2% 99.2%
下伊那郡豊丘村 13,900円 123.0% 93.3% 98.6%
下伊那郡大鹿村 2,100円 100.0% 91.3% 100.0%
木曽郡上松町 15,200円 62.0% 73.8% 85.9%
木曽郡南木曽町 7,800円 81.3% 87.6% 97.5%
木曽郡木祖村 11,600円 97.5% 89.2% 97.5%
木曽郡王滝村 6,500円 112.1% 87.8% 98.5%
木曽郡大桑村 7,600円 92.7% 89.4% 98.7%
木曽郡木曽町 12,200円 84.1% 85.9% 97.6%
東筑摩郡麻績村 10,800円 56.8% 87.1% 97.3%
東筑摩郡生坂村 6,900円 104.5% 90.8% 98.6%
東筑摩郡山形村 16,300円 64.4% 98.2% 100.0%
東筑摩郡朝日村 14,000円 80.5% 95.9% 99.3%
東筑摩郡筑北村 8,300円 100.0% 90.2% 97.6%
北安曇郡池田町 11,000円 65.1% 90.9% 99.1%
北安曇郡松川村 12,900円 68.6% 94.2% 99.2%
北安曇郡白馬村 7,100円 75.5% 93.4% 100.0%
北安曇郡小谷村 9,900円 123.8% 90.8% 98.0%
埴科郡坂城町 22,900円 67.8% 87.4% 97.4%
上高井郡小布施町 32,600円 64.7% 99.1% 100.3%
上高井郡高山村 20,900円 99.1% 86.0% 97.2%
下高井郡山ノ内町 19,500円 58.4% 83.7% 96.5%
下高井郡木島平村 5,200円 83.9% 89.7% 98.1%
下高井郡野沢温泉村 17,600円 61.5% 80.7% 99.4%
上水内郡信濃町 10,900円 95.6% 86.5% 97.3%
上水内郡小川村 8,400円 112.0% 91.3% 98.8%
上水内郡飯綱町 8,900円 71.2% 87.3% 97.8%
下水内郡栄村 3,800円 95.0% 86.4% 97.4%
※国交省ホームページで公開されている都道府県地価調査結果にもとづく。(毎年9月頃に公表)

長野県における実際の不動産売却価格

所在地 最寄駅 延床面積 築年度 建物構造 土地形状 取引総額 取引時期
駅名 時間距離
長野市 稲田 信濃吉田 8分 120m² 平成30年 木造 ほぼ長方形 2,400万円 2018年10-12月
長野市 大字上ケ屋 長野(JR・しなの) 2分 310m² 平成15年 木造 ほぼ長方形 500万円 2018年10-12月
長野市 伊勢宮 安茂里 13分 260m² 昭和43年 木造 ほぼ長方形 2,100万円 2018年10-12月
長野市 浅川 桐原(長野) 30分 220m² 昭和62年 木造 ほぼ台形 930万円 2018年10-12月
長野市 大字安茂里 長野(JR・しなの) 23分 220m² 袋地等 2,500万円 2018年10-12月
長野市 青木島町 長野(JR・しなの) 30分 200m² 平成30年 木造 ほぼ長方形 3,000万円 2018年10-12月
長野市 稲田 信濃吉田 8分 120m² 平成30年 木造 ほぼ長方形 2,400万円 2018年10-12月
長野市 市場 川中島 1分 980m² 昭和62年 鉄骨造 ほぼ長方形 2,000万円 2018年10-12月
長野市 稲里町 川中島 29分 160m² 平成30年 木造 袋地等 2,300万円 2018年10-12月
長野市 上松 善光寺下 15分 230m² 平成18年 木造 ほぼ長方形 3,000万円 2018年10-12月
長野市 稲田 信濃吉田 14分 155m² 平成30年 木造 ほぼ長方形 2,500万円 2018年10-12月
長野市 伊勢宮 安茂里 8分 270m² 昭和57年 木造 ほぼ長方形 1,100万円 2018年10-12月
長野市 大字赤沼 豊野 23分 360m² 昭和24年 木造 ほぼ長方形 200万円 2018年10-12月
長野市 大字石渡 朝陽 14分 200m² ほぼ長方形 4,200万円 2018年10-12月
長野市 上松 本郷(長野) 29分 230m² 昭和38年 木造 長方形 800万円 2018年10-12月
所在地 最寄駅 間取り 専有面積 築年度 建物構造 取引総額 取引時期
駅名 時間距離
松本市 石芝 南松本 30分 3LDK 75m² 平成3年 RC 980万円 2018年10-12月
松本市 井川城 松本 13分 2LDK 70m² 平成19年 RC 2,100万円 2018年10-12月
松本市 深志 松本 7分 2LDK 65m² 平成20年 RC 2,000万円 2018年10-12月
長野市 大字鶴賀 権堂 4分 1K 20m² 昭和60年 RC 250万円 2018年10-12月
佐久市 原 中込 15分 2DK 45m² 平成4年 RC 550万円 2018年10-12月
長野市 三輪 権堂 15分 2LDK 65m² 平成30年 RC 3,600万円 2018年10-12月
松本市 大手 松本 19分 2LDK 45m² 平成7年 SRC 980万円 2018年10-12月
松本市 野溝木工 南松本 20分 2LDK 70m² 平成5年 SRC 700万円 2018年10-12月
松本市 県 松本 20分 3LDK 70m² 平成17年 RC 3,000万円 2018年10-12月
長野市 吉田 信濃吉田 1分 3LDK 70m² 平成20年 SRC 2,500万円 2018年10-12月
長野市 大字南長野 長野(JR・しなの) 6分 1K 15m² 昭和60年 RC 230万円 2018年10-12月
松本市 庄内 松本 23分 3LDK 65m² 平成21年 RC 2,600万円 2018年10-12月
長野市 箱清水 長野(JR・しなの) 30分 4LDK 70m² 平成20年 RC 2,900万円 2018年10-12月
長野市 吉田 北長野 10分 3LDK 65m² 平成8年 RC 1,800万円 2018年10-12月
長野市 稲里町中央 川中島 25分 60m² 平成21年 RC 2,200万円 2018年10-12月
所在地 最寄駅 土地面積 土地形状 取引総額 坪単価 m²単価 取引時期
駅名 時間距離
長野市 稲里町 今井 30分 470m² 不整形 430万円 3万円 - 2018年10-12月
長野市 安茂里小市 安茂里 16分 440m² 不整形 800万円 6万円 1万円 2018年10-12月
長野市 青木島町 川中島 30分 230m² ほぼ正方形 1,500万円 21万円 6万円 2018年10-12月
長野市 大字上ケ屋 長野(JR・しなの) 2分 240m² 長方形 91万円 1万円 - 2018年10-12月
長野市 大字石渡 朝陽 11分 270m² 不整形 1,500万円 18万円 5万円 2018年10-12月
長野市 大字上ケ屋 長野(JR・しなの) 2分 750m² ほぼ長方形 130万円 - - 2018年10-12月
長野市 上松 本郷(長野) 23分 230m² ほぼ正方形 670万円 9万円 2万円 2018年10-12月
長野市 青木島 長野(JR・しなの) 30分 100m² 長方形 1,200万円 39万円 12万円 2018年10-12月
長野市 稲里町中央 川中島 30分 270m² ほぼ長方形 2,100万円 26万円 7万円 2018年10-12月
長野市 大字稲葉 長野(JR・しなの) 30分 250m² ほぼ長方形 92万円 1万円 - 2018年10-12月
長野市 稲里町 川中島 25分 430m² ほぼ台形 2,600万円 20万円 6万円 2018年10-12月
長野市 大字石渡 朝陽 11分 210m² ほぼ長方形 1,600万円 24万円 7万円 2018年10-12月
長野市 大字上ケ屋 長野(JR・しなの) 2分 530m² ほぼ長方形 190万円 1万円 - 2018年10-12月
長野市 稲田 信濃吉田 19分 220m² 袋地等 1,200万円 17万円 5万円 2018年10-12月
長野市 伊勢宮 安茂里 14分 200m² 袋地等 1,400万円 22万円 6万円 2018年10-12月

※国交省「土地総合情報システム」から最新の情報を取得しています。 ※坪単価・㎡単価が1万円以下の場合、「-」で表記しています。

長野県のマンション・アパート売却情報

長野県で売買された不動産の種別割合

Loading...

※国交省「土地総合情報システム」から最新の情報を取得しています。

長野県における不動産売買の実績(過去20年間)は、 中古マンションが1.8%、 一戸建てが35.1%、 土地が63.0%となっています。

売買実績の多さは不動産会社にとっても売買のノウハウの量や質に繋がります。 そのため、長野県においては、土地の売買を得意とする不動産会社が比較的多いと考えられます。

転居先が決まっている人は引越し準備も忘れずに

引越し予定日間近に引越し業者へ連絡しても、希望の日程で予約を取れない可能性があります。

売却のめどが立ったら、早めに引越し料金の見積もりを取って引越し日の調整を進めましょう。

長野県のおすすめ引越し業者と費用・料金相場(引越し見積もりサイト【引越し侍】)

東証プライム市場上場

引越し侍は株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662

株式会社エイチームライフデザイン

運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号大名古屋ビルヂング32F