北海道の不動産を売却・査定する

※本ページにはプロモーションが含まれています。

北海道にある不動産(マンション・土地・一戸建て等)の売却を検討しているなら、複数の不動産会社に査定依頼できる「一括査定サービス(無料)」がおすすめです。

一括査定だと、複数の不動産会社に1回の申込みで複数社に査定依頼できます。

複数社で比較して、安心して任せられる不動産会社を探しましょう!

北海道の地価変動状況

Loading...
※国交省ホームページで公開されている都道府県地価調査結果にもとづく。(毎年9月頃に公表)

上記グラフは、北海道のほか、北海道と同じ北海道・東北圏の都道府県、日本全国の平均地価(住宅地)の推移を表しています。

北海道の地価は、2018年の調査時点で19,000円/㎡です。

2018年現在の地価水準は、10年前と比較すると、86.4%と下降しています。近年との比較では、5年前の105.0%と上昇、1年前の101.1%とほぼ横ばいです

下記の表では、北海道の地価の変動状況を市区町村別にまとめております。

2018年の地価(円/㎡) 10年前との比較 5年前との比較 1年前との比較
北海道(全域) 19,000円 86.4% 105.0% 101.1%
札幌市中央区 145,700円 126.9% 134.7% 107.4%
札幌市北区 54,900円 99.5% 109.8% 103.2%
札幌市東区 73,400円 101.7% 123.6% 105.6%
札幌市白石区 74,900円 101.5% 113.5% 105.6%
札幌市豊平区 96,100円 101.2% 128.1% 104.8%
札幌市南区 50,300円 96.5% 120.3% 108.4%
札幌市西区 83,000円 100.7% 126.3% 103.8%
札幌市厚別区 64,300円 100.6% 106.8% 105.6%
札幌市手稲区 46,600円 101.7% 117.7% 107.1%
札幌市清田区 50,300円 98.8% 112.8% 109.3%
函館市 33,400円 72.6% 94.6% 98.5%
小樽市 18,300円 78.2% 95.8% 99.5%
旭川市 22,100円 88.0% 106.3% 101.8%
室蘭市 17,300円 84.8% 96.1% 100.0%
釧路市 15,600円 76.8% 102.6% 100.0%
帯広市 25,100円 84.8% 105.9% 101.2%
北見市 14,800円 78.3% 97.4% 99.3%
夕張市 2,700円 67.5% 84.4% 96.4%
岩見沢市 9,200円 72.4% 87.6% 96.8%
網走市 16,300円 78.4% 90.6% 94.8%
留萌市 10,200円 46.8% 78.5% 96.2%
苫小牧市 20,000円 81.3% 95.7% 102.6%
稚内市 12,700円 92.7% 93.4% 96.9%
美唄市 4,900円 43.4% 67.1% 90.7%
芦別市 5,600円 67.5% 80.0% 93.3%
江別市 24,900円 78.1% 96.1% 100.0%
赤平市 4,100円 56.9% 74.5% 93.2%
紋別市 6,400円 66.7% 84.2% 98.5%
士別市 8,300円 73.5% 88.3% 97.6%
名寄市 10,100円 96.2% 108.6% 99.0%
三笠市 3,100円 44.9% 72.1% 93.9%
根室市 11,800円 90.1% 100.0% 100.0%
千歳市 32,200円 91.5% 115.4% 109.5%
滝川市 9,300円 71.5% 87.7% 103.3%
砂川市 9,500円 65.5% 72.0% 93.1%
歌志内市 2,400円 72.7% 85.7% 96.0%
深川市 7,300円 70.2% 82.0% 93.6%
富良野市 18,100円 96.3% 102.3% 102.8%
登別市 18,900円 100.5% 113.9% 103.8%
恵庭市 21,000円 81.7% 96.8% 101.4%
伊達市 20,000円 87.7% 106.4% 89.3%
北広島市 23,700円 96.7% 102.6% 101.7%
石狩市 12,200円 67.8% 99.2% 107.0%
北斗市 27,500円 90.8% 125.6% 112.7%
石狩郡当別町 8,700円 54.0% 76.3% 94.6%
石狩郡新篠津村 4,600円 66.7% 79.3% 93.9%
松前郡松前町 8,900円 59.3% 77.4% 94.7%
松前郡福島町 8,500円 71.4% 84.2% 96.6%
上磯郡知内町 5,500円 76.4% 91.7% 98.2%
上磯郡木古内町 10,500円 63.3% 88.2% 97.2%
亀田郡七飯町 17,000円 78.3% 96.6% 100.0%
茅部郡鹿部町 6,000円 74.1% 83.3% 98.4%
茅部郡森町 8,000円 66.7% 81.6% 97.6%
二海郡八雲町 12,300円 66.8% 80.9% 96.9%
山越郡長万部町 6,300円 61.8% 81.8% 96.9%
檜山郡江差町 11,300円 61.4% 79.0% 95.0%
檜山郡上ノ国町 6,600円 74.2% 81.5% 95.7%
檜山郡厚沢部町 7,700円 75.5% 82.8% 96.3%
爾志郡乙部町 8,300円 71.6% 82.2% 95.4%
奥尻郡奥尻町 5,600円 71.8% 86.2% 96.6%
瀬棚郡今金町 10,000円 68.5% 82.6% 97.1%
久遠郡せたな町 7,600円 79.2% 87.4% 97.4%
島牧郡島牧村 3,900円 84.8% 92.9% 97.5%
寿都郡寿都町 5,300円 68.8% 84.1% 96.4%
寿都郡黒松内町 3,700円 77.1% 90.2% 97.4%
磯谷郡蘭越町 7,500円 92.6% 110.3% 110.3%
虻田郡ニセコ町 11,100円 100.9% 113.3% 108.8%
虻田郡真狩村 4,200円 72.4% 89.4% 100.0%
虻田郡留寿都村 3,800円 66.7% 88.4% 100.0%
虻田郡喜茂別町 5,100円 61.4% 81.0% 96.2%
虻田郡京極町 5,600円 63.6% 84.8% 96.6%
虻田郡倶知安町 26,700円 127.1% 134.2% 130.2%
岩内郡共和町 7,000円 72.2% 87.5% 97.2%
岩内郡岩内町 9,200円 71.9% 86.8% 97.9%
古宇郡泊村 3,200円 66.7% 76.2% 100.0%
古宇郡神恵内村 3,200円 76.2% 80.0% 97.0%
積丹郡積丹町 5,500円 72.4% 100.0% 96.5%
古平郡古平町 5,200円 55.9% 71.2% 94.5%
余市郡仁木町 7,000円 85.4% 89.7% 95.9%
余市郡余市町 10,300円 62.4% 82.4% 96.3%
余市郡赤井川村 3,100円 88.6% 100.0% 100.0%
空知郡南幌町 6,000円 61.9% 82.2% 95.2%
空知郡奈井江町 5,800円 59.8% 78.4% 95.1%
空知郡上砂川町 2,000円 64.5% 76.9% 95.2%
夕張郡由仁町 5,100円 63.7% 81.0% 96.2%
夕張郡長沼町 11,100円 82.2% 91.7% 97.4%
夕張郡栗山町 9,800円 78.4% 89.1% 97.0%
樺戸郡月形町 4,900円 61.3% 84.5% 98.0%
樺戸郡浦臼町 2,600円 76.5% 92.9% 92.9%
樺戸郡新十津川町 6,800円 65.4% 82.9% 95.8%
雨竜郡妹背牛町 5,300円 66.3% 74.6% 93.0%
雨竜郡秩父別町 4,500円 72.6% 83.3% 93.8%
雨竜郡雨竜町 3,300円 86.8% 100.0% 97.1%
雨竜郡北竜町 2,500円 71.4% 83.3% 96.2%
雨竜郡沼田町 5,300円 62.4% 75.7% 93.0%
上川郡鷹栖町 11,400円 89.1% 95.8% 98.3%
上川郡東神楽町 13,600円 75.1% 94.4% 99.3%
上川郡当麻町 7,300円 72.3% 90.1% 97.3%
上川郡比布町 5,800円 69.9% 84.1% 96.7%
上川郡愛別町 4,800円 77.4% 90.6% 98.0%
上川郡上川町 3,200円 76.2% 86.5% 97.0%
上川郡東川町 11,100円 77.6% 99.1% 100.0%
上川郡美瑛町 10,200円 73.9% 90.3% 99.0%
空知郡上富良野町 10,500円 80.2% 96.3% 99.1%
空知郡中富良野町 7,400円 85.1% 98.7% 100.0%
空知郡南富良野町 2,300円 88.5% 104.5% 95.8%
勇払郡占冠村 2,800円 73.7% 90.3% 96.6%
上川郡和寒町 4,200円 75.0% 91.3% 97.7%
上川郡剣淵町 3,000円 78.9% 88.2% 100.0%
上川郡下川町 2,500円 83.3% 96.2% 100.0%
中川郡美深町 3,500円 66.0% 83.3% 94.6%
中川郡音威子府村 1,600円 94.1% 94.1% 100.0%
中川郡中川町 2,400円 80.0% 96.0% 96.0%
雨竜郡幌加内町 2,000円 - 117.6% 100.0%
増毛郡増毛町 5,800円 56.9% 75.3% 95.1%
留萌郡小平町 4,800円 63.2% 76.2% 94.1%
苫前郡苫前町 3,800円 70.4% 86.4% 97.4%
苫前郡羽幌町 5,300円 54.1% 74.6% 98.1%
苫前郡初山別村 2,200円 81.5% 88.0% 100.0%
天塩郡遠別町 5,600円 65.9% 80.0% 96.6%
天塩郡天塩町 5,100円 67.1% 79.7% 96.2%
宗谷郡猿払村 2,700円 87.1% 100.0% 100.0%
枝幸郡浜頓別町 4,600円 67.6% 86.8% 95.8%
枝幸郡中頓別町 2,800円 68.3% 90.3% 100.0%
枝幸郡枝幸町 5,900円 80.8% 90.8% 98.3%
天塩郡豊富町 6,300円 75.9% 85.1% 96.9%
礼文郡礼文町 4,000円 100.0% 111.1% 100.0%
利尻郡利尻町 3,200円 71.1% 84.2% 97.0%
利尻郡利尻富士町 5,100円 79.7% 91.1% 98.1%
天塩郡幌延町 5,700円 - 86.4% 96.6%
網走郡美幌町 13,400円 81.2% 94.4% 99.3%
網走郡津別町 5,000円 66.7% 84.7% 96.2%
斜里郡斜里町 9,100円 76.5% 85.8% 97.8%
斜里郡清里町 3,900円 79.6% 88.6% 97.5%
斜里郡小清水町 5,600円 70.0% 82.4% 96.6%
常呂郡訓子府町 6,000円 62.5% 85.7% 96.8%
常呂郡置戸町 4,200円 64.6% 89.4% 97.7%
常呂郡佐呂間町 4,600円 73.0% 86.8% 97.9%
紋別郡遠軽町 8,600円 67.2% 78.2% 100.0%
紋別郡湧別町 3,400円 77.3% 89.5% 97.1%
紋別郡滝上町 1,900円 79.2% 90.5% 100.0%
紋別郡興部町 4,600円 73.0% 88.5% 97.9%
紋別郡西興部村 1,600円 84.2% 100.0% 100.0%
紋別郡雄武町 3,300円 73.3% 86.8% 97.1%
網走郡大空町 7,100円 71.0% 85.5% 97.3%
虻田郡豊浦町 7,500円 75.8% 84.3% 96.2%
有珠郡壮瞥町 5,500円 68.8% 78.6% 98.2%
白老郡白老町 8,100円 75.7% 86.2% 96.4%
勇払郡厚真町 5,500円 82.1% 96.5% 100.0%
虻田郡洞爺湖町 10,200円 71.8% 79.1% 96.2%
勇払郡安平町 7,100円 65.7% 84.5% 95.9%
勇払郡むかわ町 8,700円 84.5% 94.6% 98.9%
沙流郡日高町 4,100円 74.5% 87.2% 97.6%
沙流郡平取町 2,800円 77.8% 87.5% 96.6%
新冠郡新冠町 7,200円 78.3% 88.9% 98.6%
浦河郡浦河町 12,100円 80.1% 90.3% 97.6%
様似郡様似町 7,300円 76.8% 83.9% 97.3%
幌泉郡えりも町 8,300円 83.8% 88.3% 97.6%
日高郡新ひだか町 13,900円 81.8% 93.9% 97.2%
河東郡音更町 20,300円 91.0% 103.0% 100.5%
河東郡士幌町 7,400円 91.4% 92.5% 98.7%
河東郡上士幌町 5,000円 78.1% 89.3% 98.0%
河東郡鹿追町 4,800円 85.7% 94.1% 100.0%
上川郡新得町 7,500円 73.5% 90.4% 100.0%
上川郡清水町 5,200円 70.3% 89.7% 100.0%
河西郡芽室町 16,800円 80.4% 120.9% 100.0%
河西郡中札内村 7,500円 89.3% 93.8% 100.0%
河西郡更別村 6,800円 88.3% 95.8% 100.0%
広尾郡大樹町 5,400円 69.2% 88.5% 98.2%
広尾郡広尾町 7,200円 58.1% 84.7% 98.6%
中川郡幕別町 11,700円 82.4% 95.1% 99.2%
中川郡池田町 6,000円 67.4% 88.2% 98.4%
中川郡豊頃町 2,700円 69.2% 87.1% 96.4%
中川郡本別町 8,400円 80.0% 90.3% 97.7%
足寄郡足寄町 7,600円 81.7% 93.8% 98.7%
足寄郡陸別町 3,200円 84.2% 94.1% 97.0%
十勝郡浦幌町 4,800円 68.6% 92.3% 100.0%
釧路郡釧路町 13,900円 79.9% 100.0% 100.0%
厚岸郡厚岸町 6,100円 83.6% 98.4% 100.0%
厚岸郡浜中町 4,300円 68.3% 89.6% 100.0%
川上郡標茶町 6,200円 84.9% 100.0% 100.0%
川上郡弟子屈町 5,200円 80.0% 96.3% 98.1%
阿寒郡鶴居村 8,900円 87.3% 98.9% 100.0%
白糠郡白糠町 4,700円 65.3% 94.0% 100.0%
野付郡別海町 5,500円 96.5% 103.8% 100.0%
標津郡中標津町 15,000円 94.9% 98.0% 100.0%
標津郡標津町 5,100円 57.3% 92.7% 98.1%
目梨郡羅臼町 8,000円 68.4% 101.3% 98.8%
※国交省ホームページで公開されている都道府県地価調査結果にもとづく。(毎年9月頃に公表)

北海道における実際の不動産売却価格

所在地 最寄駅 延床面積 築年度 建物構造 土地形状 取引総額 取引時期
駅名 時間距離
札幌市中央区 北6条西 西18丁目 14分 270m² 平成28年 鉄骨造 長方形 1億7,000万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南10条西 円山公園 19分 155m² 長方形 2,200万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南2条西 西18丁目 4分 500m² 昭和64年 RC 長方形 2億5,000万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南8条西 中島公園 10分 210m² 平成10年 木造 長方形 4,900万円 2018年10-12月
札幌市中央区 北7条西 西28丁目 13分 200m² 平成13年 木造 ほぼ長方形 4,800万円 2018年10-12月
札幌市中央区 界川 円山公園 30分 340m² 昭和55年 SRC 台形 4,300万円 2018年10-12月
札幌市中央区 北6条西 西18丁目 15分 270m² 昭和55年 RC 正方形 6,200万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南2条西 西11丁目 4分 940m² 平成8年 RC 長方形 6億1,000万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南10条西 西11丁目 19分 1,300m² 昭和64年 RC 不整形 3億2,000万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南7条西 西11丁目 14分 200m² 昭和60年 木造 長方形 3,000万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南4条西 西18丁目 7分 300m² 平成22年 RC 長方形 1億7,000万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南4条西 西18丁目 7分 220m² 昭和52年 木造 不整形 5,000万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南6条西 西11丁目 12分 110m² 長方形 2,000万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南5条西 すすきの(市営) 5分 390m² 不整形 8,600万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南8条西 中島公園 10分 135m² 昭和60年 鉄骨造 長方形 3,400万円 2018年10-12月
所在地 最寄駅 間取り 専有面積 築年度 建物構造 取引総額 取引時期
駅名 時間距離
札幌市中央区 大通西 西11丁目 2分 3LDK 110m² 平成24年 RC 9,400万円 2018年10-12月
札幌市中央区 北1条東 バスセンター前 3分 2LDK 65m² 平成20年 RC 3,000万円 2018年10-12月
札幌市中央区 大通西 西18丁目 3分 20m² 昭和60年 SRC 380万円 2018年10-12月
札幌市中央区 北1条西 西18丁目 5分 3LDK 75m² 昭和53年 SRC 1,700万円 2018年10-12月
札幌市中央区 大通西 西18丁目 2分 1K 20m² 昭和56年 RC 280万円 2018年10-12月
札幌市中央区 大通西 西18丁目 2分 1DK 45m² 平成3年 SRC 750万円 2018年10-12月
札幌市中央区 大通西 西11丁目 2分 2LDK 50m² 平成24年 RC 3,000万円 2018年10-12月
札幌市中央区 大通西 西18丁目 2分 1LDK 40m² 昭和61年 RC 950万円 2018年10-12月
札幌市中央区 北1条東 バスセンター前 3分 2LDK 65m² 平成20年 RC 2,900万円 2018年10-12月
札幌市中央区 大通東 バスセンター前 2分 3LDK 85m² 平成19年 RC 6,800万円 2018年10-12月
札幌市中央区 大通西 西18丁目 1分 1DK 25m² 昭和61年 SRC 400万円 2018年10-12月
札幌市中央区 大通西 円山公園 3分 3LDK 85m² 昭和59年 RC 2,700万円 2018年10-12月
札幌市中央区 大通西 円山公園 5分 3LDK 80m² 平成9年 SRC 3,300万円 2018年10-12月
札幌市中央区 大通東 バスセンター前 10分 3LDK 70m² 平成7年 RC 2,000万円 2018年10-12月
札幌市中央区 北1条西 円山公園 3分 3LDK 70m² 平成10年 RC 3,000万円 2018年10-12月
所在地 最寄駅 土地面積 土地形状 取引総額 坪単価 m²単価 取引時期
駅名 時間距離
札幌市中央区 北2条東 苗穂 13分 2,000m² 不整形 1億2,000万円 15万円 4万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南14条西 西18丁目 28分 230m² ほぼ長方形 5,200万円 73万円 22万円 2018年10-12月
札幌市中央区 北7条西 西28丁目 6分 140m² ほぼ正方形 4,200万円 100万円 30万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南9条西 西11丁目 18分 145m² 不整形 1億4,000万円 300万円 92万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南2条西 西18丁目 5分 250m² 長方形 6,000万円 80万円 24万円 2018年10-12月
札幌市中央区 大通東 バスセンター前 4分 370m² 長方形 2億6,000万円 230万円 69万円 2018年10-12月
札幌市中央区 旭ケ丘 円山公園 28分 1,100m² 台形 8,600万円 26万円 7万円 2018年10-12月
札幌市中央区 北1条東 バスセンター前 4分 180m² 不整形 1億2,000万円 230万円 69万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南6条西 西18丁目 10分 85m² 不整形 500万円 19万円 5万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南14条西 西11丁目 29分 50m² 長方形 720万円 48万円 15万円 2018年10-12月
札幌市中央区 北7条西 西28丁目 9分 780m² 長方形 2億1,000万円 90万円 27万円 2018年10-12月
札幌市中央区 北13条西 桑園 9分 110m² 長方形 500万円 15万円 4万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南7条西 すすきの(市営) 7分 45m² 長方形 200万円 15万円 4万円 2018年10-12月
札幌市中央区 大通東 バスセンター前 10分 100m² 長方形 1,400万円 46万円 14万円 2018年10-12月
札幌市中央区 南14条西 西11丁目 28分 140m² 長方形 2,100万円 48万円 15万円 2018年10-12月

※国交省「土地総合情報システム」から最新の情報を取得しています。 ※坪単価・㎡単価が1万円以下の場合、「-」で表記しています。

北海道のマンション・アパート売却情報

北海道で売買された不動産の種別割合

Loading...

※国交省「土地総合情報システム」から最新の情報を取得しています。

北海道における不動産売買の実績(過去20年間)は、 中古マンションが13.8%、 一戸建てが43.4%、 土地が42.9%となっています。

売買実績の多さは不動産会社にとっても売買のノウハウの量や質に繋がります。 そのため、北海道においては、一戸建ての売買を得意とする不動産会社が比較的多いと考えられます。

北海道の不動産売却が得意な不動産会社

LIXIL不動産ショップ スマイリーホーム

LIXIL不動産ショップ スマイリーホーム

〒065-0012 北海道札幌市東区北十二条東十三丁目1番12号ル・クラシック12 1F
最寄駅 札幌市営地下鉄東豊線「環状通東」駅
定休日 火曜日・水曜日
住まいを考える、それは人生を考えるということです。人生の節目に大切な住まいを売ろうと思う、家族が増えることを機に住み替えを考えようかと思う、はじめてひとり暮らしたいと思う、息子家族と一緒に暮らしたいと思う、私の物件で暮らしていた人が次も素敵な部屋に出会えるようにと思う、ERAには、一緒に考えてくれるリアルターがいます。

転居先が決まっている人は引越し準備も忘れずに

引越し予定日間近に引越し業者へ連絡しても、希望の日程で予約を取れない可能性があります。

売却のめどが立ったら、早めに引越し料金の見積もりを取って引越し日の調整を進めましょう。

北海道のおすすめ引越し業者と費用・料金相場(引越し見積もりサイト【引越し侍】)

東証プライム市場上場

引越し侍は株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662

株式会社エイチームライフデザイン

運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号大名古屋ビルヂング32F