秋田県の不動産を売却・査定する
秋田県にある不動産(マンション・土地・一戸建て等)の売却を検討しているなら、複数の不動産会社に査定依頼できる「一括査定サービス(無料)」がおすすめです。
一括査定だと、複数の不動産会社に1回の申込みで複数社に査定依頼できます。
複数社で比較して、安心して任せられる不動産会社を探しましょう!
地域を絞って不動産相場や売却実績をチェックする
査定・売却を検討している不動産の所在地をクリックしてください。該当地域における売却相場や売却実績を確認いただけます。
該当のエリアがない場合は『一括査定サービス』で不動産会社を探し、いくらで売れるのか査定を依頼することができます。
秋田県の地価変動状況
上記グラフは、秋田県のほか、秋田県と同じ北海道・東北圏の都道府県、日本全国の平均地価(住宅地)の推移を表しています。
秋田県の地価は、2018年の調査時点で13,400円/㎡です。
2018年現在の地価水準は、10年前と比較すると、66.3%と大幅に下降しています。近年との比較では、5年前の87.6%と下降、1年前の99.3%とほぼ横ばいです。
下記の表では、秋田県の地価の変動状況を市区町村別にまとめております。
2018年の地価(円/㎡) | 10年前との比較 | 5年前との比較 | 1年前との比較 | |
---|---|---|---|---|
秋田県(全域) | 13,400円 | 66.3% | 87.6% | 99.3% |
秋田市 | 32,400円 | 65.7% | 92.6% | 100.6% |
能代市 | 11,600円 | 58.6% | 85.3% | 98.3% |
横手市 | 9,300円 | 65.5% | 82.3% | 97.9% |
大館市 | 14,100円 | 69.5% | 84.9% | 97.9% |
男鹿市 | 6,700円 | 67.0% | 77.0% | 95.7% |
湯沢市 | 8,800円 | 62.4% | 83.8% | 96.7% |
鹿角市 | 11,600円 | 75.8% | 89.2% | 98.3% |
由利本荘市 | 11,300円 | 69.3% | 86.3% | 98.3% |
潟上市 | 10,500円 | 55.3% | 80.8% | 97.2% |
大仙市 | 9,200円 | 65.7% | 83.6% | 97.9% |
北秋田市 | 7,400円 | 67.3% | 90.2% | 98.7% |
にかほ市 | 13,900円 | 62.1% | 82.7% | 97.9% |
仙北市 | 9,200円 | 57.5% | 80.7% | 96.8% |
鹿角郡小坂町 | 7,500円 | 79.8% | 87.2% | 96.2% |
北秋田郡上小阿仁村 | 2,900円 | 70.7% | 87.9% | 96.7% |
山本郡藤里町 | 3,700円 | 62.7% | 82.2% | 97.4% |
山本郡三種町 | 4,800円 | 59.3% | 78.7% | 96.0% |
山本郡八峰町 | 4,900円 | 65.3% | 81.7% | 96.1% |
南秋田郡五城目町 | 10,000円 | 63.7% | 84.0% | 97.1% |
南秋田郡八郎潟町 | 10,700円 | 65.6% | 79.3% | 96.4% |
南秋田郡井川町 | 7,100円 | 65.7% | 86.6% | 95.9% |
南秋田郡大潟村 | 8,300円 | 95.4% | 100.0% | 100.0% |
仙北郡美郷町 | 5,900円 | 66.3% | 84.3% | 96.7% |
雄勝郡羽後町 | 6,800円 | 64.2% | 84.0% | 98.6% |
雄勝郡東成瀬村 | 3,700円 | 64.9% | 78.7% | 94.9% |
秋田県における実際の不動産売却価格
所在地 | 最寄駅 | 延床面積 | 築年度 | 建物構造 | 土地形状 | 取引総額 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 時間距離 | |||||||
秋田市 牛島東 | 羽後牛島 | 14分 | 230m² | 平成18年 | 木造 | 長方形 | 1,600万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 飯島新町 | 土崎 | 25分 | 190m² | 平成30年 | 木造 | 長方形 | 1,900万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 泉中央 | 秋田 | 30分 | 200m² | 昭和45年 | 木造 | 長方形 | 1,300万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 飯島道東 | 上飯島 | 6分 | 400m² | 平成30年 | 木造 | 不整形 | 2,100万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 飯島緑丘町 | 上飯島 | 6分 | 240m² | 木造 | ほぼ正方形 | 650万円 | 2018年10-12月 | |
秋田市 新屋扇町 | 新屋(秋田) | 1分 | 110m² | 平成2年 | 木造 | 長方形 | 310万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 牛島東 | 羽後牛島 | 9分 | 300m² | 平成17年 | 木造 | ほぼ台形 | 560万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 泉南 | 秋田 | 30分 | 280m² | 昭和53年 | 木造 | 長方形 | 1,700万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 泉南 | 秋田 | 30分 | 85m² | 平成3年 | 木造 | 長方形 | 650万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 御野場新町 | 羽後牛島 | 30分 | 270m² | 平成7年 | 木造 | 長方形 | 1,300万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 牛島西 | 羽後牛島 | 19分 | 330m² | 昭和62年 | 木造 | 正方形 | 1,700万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 泉中央 | 秋田 | 30分 | 180m² | 平成31年 | 長方形 | 3,200万円 | 2018年10-12月 | |
秋田市 飯島川端 | 上飯島 | 9分 | 175m² | 昭和43年 | 木造 | ほぼ長方形 | 200万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 飯島緑丘町 | 上飯島 | 7分 | 210m² | 平成30年 | 軽量鉄骨造 | 長方形 | 4,300万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 御野場新町 | 羽後牛島 | 30分 | 230m² | 平成5年 | 木造 | ほぼ長方形 | 1,500万円 | 2018年10-12月 |
所在地 | 最寄駅 | 間取り | 専有面積 | 築年度 | 建物構造 | 取引総額 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 時間距離 | |||||||
秋田市 中通 | 秋田 | 10分 | 3LDK | 65m² | 平成9年 | SRC | 980万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 中通 | 秋田 | 13分 | 3LDK | 70m² | 平成15年 | SRC | 1,800万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 中通 | 秋田 | 10分 | 3LDK | 65m² | 平成9年 | SRC | 740万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 大町 | 秋田 | 19分 | 2LDK | 60m² | 昭和62年 | SRC | 830万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 土崎港南 | 土崎 | 26分 | 4LDK | 80m² | 平成16年 | RC | 1,600万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 泉北 | 秋田 | 30分 | 4LDK | 80m² | 平成14年 | SRC | 2,200万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 中通 | 秋田 | 13分 | 1K | 20m² | 昭和49年 | SRC | 130万円 | 2018年7-9月 |
秋田市 中通 | 秋田 | 6分 | 3LDK | 80m² | 平成20年 | SRC | 2,500万円 | 2018年7-9月 |
秋田市 山王 | 秋田 | 30分 | 1DK | 35m² | 平成2年 | SRC | 680万円 | 2018年7-9月 |
秋田市 千秋城下町 | 秋田 | 10分 | 2LDK+S | 70m² | 平成8年 | SRC | 1,500万円 | 2018年7-9月 |
秋田市 山王沼田町 | 秋田 | 30分 | 4LDK | 95m² | 平成16年 | RC | 2,000万円 | 2018年7-9月 |
秋田市 南通亀の町 | 秋田 | 18分 | 3LDK | 75m² | 昭和63年 | SRC | 1,100万円 | 2018年7-9月 |
秋田市 泉北 | 秋田 | 30分 | 3LDK | 75m² | 平成19年 | RC | 2,200万円 | 2018年7-9月 |
秋田市 八橋大畑 | 秋田 | 30分 | 1LDK+S | 60m² | 平成4年 | RC | 950万円 | 2018年7-9月 |
秋田市 山王 | 秋田 | 30分 | 1K | 20m² | 平成5年 | SRC | 190万円 | 2018年7-9月 |
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 | 土地形状 | 取引総額 | 坪単価 | m²単価 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 時間距離 | |||||||
秋田市 桜ガ丘 | 秋田 | 30分 | 240m² | 長方形 | 1,100万円 | 14万円 | 4万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 新屋日吉町 | 新屋(秋田) | 8分 | 800m² | 袋地等 | 730万円 | 3万円 | - | 2018年10-12月 |
秋田市 川尻新川町 | 秋田 | 30分 | 65m² | ほぼ長方形 | 120万円 | 5万円 | 1万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 新屋船場町 | 新屋(秋田) | 30分 | 270m² | ほぼ長方形 | 400万円 | 5万円 | 1万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 飯島西袋 | 土崎 | 30分 | 240m² | ほぼ長方形 | 550万円 | 7万円 | 2万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 旭川南町 | 秋田 | 30分 | 730m² | 不整形 | 1,200万円 | 5万円 | 1万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 川元松丘町 | 秋田 | 30分 | 195m² | ほぼ長方形 | 1,100万円 | 19万円 | 5万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 川尻町 | 秋田 | 30分 | 1,700m² | ほぼ台形 | 2,200万円 | 4万円 | 1万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 河辺畑谷 | 四ツ小屋 | 30分 | 350m² | 不整形 | 80万円 | - | - | 2018年10-12月 |
秋田市 御所野地蔵田 | 四ツ小屋 | 18分 | 2,000m² | ほぼ長方形 | 2億2,000万円 | 5万円 | 1万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 河辺和田 | 和田 | 18分 | 210m² | ほぼ長方形 | 350万円 | 5万円 | 1万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 上新城中 | 土崎 | 1分 | 970m² | 長方形 | 200万円 | - | - | 2018年10-12月 |
秋田市 高陽幸町 | 秋田 | 29分 | 170m² | 不整形 | 730万円 | 14万円 | 4万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 泉中央 | 秋田 | 30分 | 230m² | ほぼ長方形 | 1,500万円 | 22万円 | 6万円 | 2018年10-12月 |
秋田市 新屋日吉町 | 新屋(秋田) | 8分 | 260m² | ほぼ整形 | 240万円 | 3万円 | - | 2018年10-12月 |
※国交省「土地総合情報システム」から最新の情報を取得しています。 ※坪単価・㎡単価が1万円以下の場合、「-」で表記しています。
秋田県で売買された不動産の種別割合
※国交省「土地総合情報システム」から最新の情報を取得しています。
秋田県における不動産売買の実績(過去20年間)は、 中古マンションが3.0%、 一戸建てが41.4%、 土地が55.6%となっています。
売買実績の多さは不動産会社にとっても売買のノウハウの量や質に繋がります。 そのため、秋田県においては、土地の売買を得意とする不動産会社が比較的多いと考えられます。
秋田県の不動産売却が得意な不動産会社
すまいうるでは、お客様の不動産売却をお手伝いするため、優良な不動産査定会社との提携を順次進めています。
準備が出来次第、おすすめの不動産会社を紹介しますので、ぜひご期待ください。
一括査定で売却相談する

不動産会社によって、得意とする分野が少しずつ異なります。
「マンションの売買が得意」「土地の売買が得意」「A市の不動産売買が得意」など、物件の種別やエリアなどで、得手不得手があるのです。
その意味では、大手が一番良い!とも言い切れません。地域密着型の不動産会社のほうが、「高く売る」「早く売る」を叶えてくれる場合もあります。
とりあえずで選んでしまうと、損をしてしまうことも…。
不動産会社の利益のために、売出価格を下げて売買契約を締結させられるケース。売買仲介を依頼したけど、なかなか連絡をくれなくて営業マンを信頼できないケース。
一例ですが、このようなリスクが潜んでいます。
不動産会社選びは、不動産売買をする上でとても重要です。
だからこそ、複数の不動産会社を比較して、大事な不動産を任せられるパートナー(不動産会社)を見つけましょう。
すまいうるは簡単3ステップ!
情報を入力
物件情報・お客様情報を入力し、あなたの不動産にマッチした会社に同時依頼を送信
電話でのご連絡
査定依頼した不動産会社からメールまたは電話が入ります
査定結果の比較
複数の不動産会社から、査定価格や担当者を見て、売却活動を依頼するパートナーを選びます
転居先が決まっている人は引越し準備も忘れずに
引越し予定日間近に引越し業者へ連絡しても、希望の日程で予約を取れない可能性があります。
売却のめどが立ったら、早めに引越し料金の見積もりを取って引越し日の調整を進めましょう。
秋田県のおすすめ引越し業者と費用・料金相場(引越し見積もりサイト【引越し侍】)
都道府県から不動産会社を探す
北海道・東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
甲信越・北陸 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
関西 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |